产品展示 网站首页产品展示爱黎稳健增长私募证券投资
爱黎稳健增长私募证券投资
名称 单位净值 估值日期 起始日期 成立日期
爱黎稳健增长 0.8707 2024年07月12日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.8975 2024年07月05日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.9323 2024年06月21日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.9267 2024年06月14日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.9867 2024年06月07日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.9875 2024年05月31日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.9241 2024年05月24日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.9281 2024年05月17日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.9031 2024年05月10日 2021年05月10日 2021年05月10日
爱黎稳健增长 0.8773 2024年05月06日 2021年05月10日 2021年05月10日
简称: 爱黎稳健增长私募证券投资
全称: 爱黎稳健增长私募证券投资
投资范围: 本基金的投资范围为:1、权益类:国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、沪港通等
单位面值: 1.00元
监管机构: 证券业协会
保管银行: 中信银行
受托人: 中信证券
投资顾问: 爱黎资本
证券经纪人: 中信证券
最低认购金额: 100万
最低追加金额: 1万
资金封闭期: 36个月内
开放日: 每个自然季度末月最后一个工作日
管理费率: 1.5%