名称 | 单位净值 | 估值日期 | 起始日期 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|
爱黎价值成长1期 | 1.899 | 2024年06月21日 | 2017年06月13日 | 2017年06月01日 |
爱黎价值成长2期 | 1.121 | 2024年08月02日 | 2018年06月08日 | 2018年06月08日 |
爱黎价值成长3期 | 2.3592 | 2024年06月21日 | 2019年03月20日 | 2019年03月11日 |
爱黎稳健增长 | 0.8707 | 2024年07月12日 | 2021年05月10日 | 2021年05月10日 |
简称: | 最新净值 |
全称: | 公司基金最新净值 |
投资范围: | |
单位面值: | |
监管机构: | |
保管银行: | |
受托人: | |
投资顾问: | |
证券经纪人: | |
最低认购金额: | |
最低追加金额: | |
资金封闭期: | |
开放日: | |
管理费率: |