产品展示 网站首页产品展示爱黎价值成长2期私募证券投资
爱黎价值成长2期私募证券投资
名称 单位净值 估值日期 起始日期 成立日期
爱黎价值成长2期 1.121 2024年08月02日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.226 2024年07月12日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.260 2024年07月05日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.285 2024年06月21日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.265 2024年06月14日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.309 2024年06月07日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.299 2024年05月31日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.218 2024年05月24日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.211 2024年05月17日 2018年06月08日 2018年06月08日
爱黎价值成长2期 1.193 2024年05月10日 2018年06月08日 2018年06月08日
简称: 爱黎价值成长2期私募证券投资
全称: 爱黎价值成长2期私募证券投资
投资范围: 本基金主要投资于依法发行和上市的证券、债券等
单位面值: 1.00元
监管机构: 证券业协会
保管银行: 中信银行
受托人: 中信证券
投资顾问: 爱黎资本
证券经纪人: 中信证券
最低认购金额: 100万
最低追加金额: 1万
资金封闭期: 6月
开放日:
管理费率: 1.5%