产品展示 网站首页产品展示爱黎价值成长1期私募证券投资
爱黎价值成长1期私募证券投资
名称 单位净值 估值日期 起始日期 成立日期
爱黎价值成长1期 1.899 2024年06月21日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.903 2024年06月14日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.940 2024年06月07日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.949 2024年05月31日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.888 2024年05月24日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.876 2024年05月17日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.845 2024年05月10日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.812 2024年05月06日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.720 2024年04月30日 2017年06月13日 2017年06月01日
爱黎价值成长1期 1.725 2024年04月26日 2017年06月13日 2017年06月01日
简称: 爱黎价值成长1期私募证券投资
全称: 爱黎价值成长1期私募证券投资
投资范围: 本基金投资于证券、债券市场
单位面值: 1.00元
监管机构: 证券业协会
保管银行: 中国平安银行
受托人: 海通证券
投资顾问: 爱黎资本
证券经纪人: 海通证券
最低认购金额: 100万
最低追加金额: 1万
资金封闭期: 6月
开放日:
管理费率: 1.5%