产品展示 网站首页产品展示爱黎价值成长3期私募证券投资
爱黎价值成长3期私募证券投资
名称 单位净值 估值日期 起始日期 成立日期
爱黎价值成长3期 2.3592 2024年06月21日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.3598 2024年06月14日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.4072 2024年06月07日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.4174 2024年05月31日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.3506 2024年05月24日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.3410 2024年05月17日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.3080 2024年05月10日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.2631 2024年05月06日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.1521 2024年04月30日 2019年03月20日 2019年03月11日
爱黎价值成长3期 2.1585 2024年04月26日 2019年03月20日 2019年03月11日
简称: 爱黎价值成长3期私募证券投资
全称: 爱黎价值成长3期私募证券投资
投资范围: 本基金主要投资于依法发行和上市的证券、债券等
单位面值: 1.00元
监管机构: 证券业协会
保管银行: 中信银行
受托人: 中信证券
投资顾问: 爱黎资本
证券经纪人: 中信证券
最低认购金额: 100万
最低追加金额: 1万
资金封闭期: 契约型开放式
开放日: 每季度月末最后一个工作日
管理费率: 1.5%